Selo de estado:
Preview— catálogo de diagnóstico para o motor de BI (modelo semântico, medidas/fórmulas e visuais). Atualizado em 2026-09-08.
O comportamento do motor de BI é congelado por um conjunto de testes de referência (saídas fixadas com resultado idêntico a cada execução). Se um número muda, é porque os dados mudaram — não a fórmula. Ver Medidas, fórmulas e KPIs e o Catálogo de fórmulas.
Fórmulas / medidas#
| Sintoma | Causa provável | Diagnóstico | Solução | Prevenção |
|---|---|---|---|---|
Medida retorna vazio/— | coluna/tabela ausente no modelo | confira o nome no modelo semântico | corrija a referência da medida | nomeie colunas de forma estável |
| Erro de sintaxe na fórmula | função/argumento inválido | veja a mensagem do editor de fórmula | consulte a função no catálogo | use o autocomplete e os exemplos do catálogo |
| Total não bate com a soma das linhas | agregação/contexto de filtro | confira se usa medida agregável (ex.: SOMA) | use a função certa (ver catálogo) | prefira medidas explícitas a somas manuais |
| Divisão gera erro/infinito | divisor zero/nulo | teste com DIVIDIR/SEERRO | use DIVIDIR(a; b) (trata zero) | trate nulos na fonte/Silver |
| Cálculo de período (YoY/MoM) errado | tabela de datas/contexto de tempo | confira a coluna de data do modelo | use as funções de tempo do catálogo | mantenha uma dimensão de data contínua |
| Número mudou "sozinho" | dado de origem mudou (motor é congelado) | compare snapshots no tempo | esperado; investigue a origem | acompanhe freshness/linhagem |
Visuais / dashboards#
| Sintoma | Causa provável | Diagnóstico | Solução | Prevenção |
|---|---|---|---|---|
| Visual não renderiza | dados vazios após filtro | remova filtros para isolar | ajuste o filtro/consulta | valide o visual com dados de teste |
| Eixo/rótulos cortados | layout do canvas | redimensione o widget | ajuste tamanho/tema | use o grid do editor de canvas |
| Cores/tema inconsistentes | tema/template do dashboard | confira o tema aplicado | padronize pelo tema | defina um tema padrão do workspace |
| Filtro não afeta um visual | visual fora do escopo do filtro | confira as interações | ajuste o alcance do filtro | documente o comportamento de cross-filter |
| Tabela/matriz corta linhas na tela | virtualização (tela ≠ export) | compare com a exportação | exporte para o total completo | ver Exportação |
Diagnóstico geral#
- Isole: o problema é do dado (origem/pipeline), do modelo (referência), da fórmula (sintaxe/contexto) ou do visual (layout/filtro)?
- Reproduza com um filtro mínimo.
- Confirme no modelo semântico que a coluna/medida existe com o nome esperado.
Segurança#
- Não cole dados sensíveis em chamados. Descreva a fórmula/visual e o sintoma.
Relacionados#
- Modelo semântico
- Medidas, fórmulas e KPIs
- Catálogo de fórmulas
- Visuais · Editor, canvas, páginas e temas
Última revisão: 2026-09-08. Estado: motor de BI congelado por um conjunto de testes de referência; limite atual do produto = Preview. Fonte: matriz de estados do produto.