El comportamiento del motor de BI está congelado por un conjunto de pruebas de referencia (salidas fijadas con resultado idéntico en cada ejecución). Si un número cambia, es porque los datos cambiaron — no la fórmula. Consulta Medidas, fórmulas y KPIs y el Catálogo de fórmulas.
Fórmulas / medidas#
| Síntoma | Causa probable | Cómo verificar | Solución | Prevención |
|---|---|---|---|---|
La medida devuelve vacío/— | columna/tabla ausente en el modelo | revisa el nombre en el modelo semántico | corrige la referencia de la medida | nombra las columnas de forma estable |
| Error de sintaxis en la fórmula | función/argumento inválido | lee el mensaje del editor de fórmulas | consulta la función en el catálogo | usa el autocompletado y los ejemplos del catálogo |
| El total no coincide con la suma de las filas | agregación/contexto de filtro | revisa si usa una medida agregable (ej.: SOMA, la función de suma) | usa la función correcta (consulta el catálogo) | prefiere medidas explícitas a sumas manuales |
| La división genera error/infinito | divisor cero/nulo | prueba con DIVIDIR/SEERRO (dividir / si-error) | usa DIVIDIR(a; b) (maneja el cero) | trata los nulos en el origen/Silver |
| Cálculo de período (YoY/MoM) incorrecto | tabla de fechas/contexto de tiempo | revisa la columna de fecha del modelo | usa las funciones de tiempo del catálogo | mantén una dimensión de fecha continua |
| El número cambió "solo" | el dato de origen cambió (el motor está congelado) | compara snapshots en el tiempo | esperado; investiga el origen | sigue la freshness/linaje |
Visuales / dashboards#
| Síntoma | Causa probable | Cómo verificar | Solución | Prevención |
|---|---|---|---|---|
| El visual no se renderiza | datos vacíos después del filtro | quita los filtros para aislarlo | ajusta el filtro/consulta | valida el visual con datos de prueba |
| Eje/etiquetas cortados | layout del canvas | redimensiona el widget | ajusta tamaño/tema | usa la cuadrícula del editor de canvas |
| Colores/tema inconsistentes | tema/plantilla del dashboard | revisa el tema aplicado | estandariza con el tema | define un tema predeterminado del workspace |
| Un filtro no afecta a un visual | visual fuera del alcance del filtro | revisa las interacciones | ajusta el alcance del filtro | documenta el comportamiento de cross-filter |
| La tabla/matriz corta filas en pantalla | virtualización (pantalla ≠ exportación) | compara con la exportación | exporta para obtener el total completo | consulta Exportación |
Visión general de los problemas#
- Aísla: ¿el problema es del dato (origen/pipeline), del modelo (referencia), de la fórmula (sintaxis/contexto) o del visual (layout/filtro)?
- Reprodúcelo con un filtro mínimo.
- Confirma en el modelo semántico que la columna/medida existe con el nombre esperado.
Seguridad#
- No pegues datos sensibles en los tickets. Describe la fórmula/visual y el síntoma.
Relacionados#
- Modelo semántico
- Medidas, fórmulas y KPIs
- Catálogo de fórmulas
- Visuales · Editor, canvas, páginas y temas
Última revisión: 2026-09-08. El motor de BI se verifica con un conjunto de pruebas de referencia en cada versión.